- Strona główna
-
O szkole
- Stypendyści szkoły
Stypendyści szkoły
Lista stypendystów rok szkolny 2024/2025
Jakub Stępień (TEH)
Ignacy Lipski (LO)
Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia |
1 | 1cdl | Alicja Michalak | 5,00 |
2 | 2al | Julian Wołoszyn | 6,00 |
3 | 2al | Martyna Klimczuk | 5,62 |
4 | 2al | Kinga Maksim | 5,46 |
5 | 2al | Nadia Borkowska | 5,38 |
6 | 2al | Kacper Kulbaka | 5,38 |
7 | 2al | Alicja Jońska | 5,23 |
8 | 2al | Julia Paluch | 5,23 |
9 | 2al | Maja Sobczyszczak | 5,23 |
10 | 2al | Julia Piróg | 5,08 |
11 | 2cl | Zuzanna Demczuk | 5,14 |
12 | 2cl | Zuzanna Motyl | 5,14 |
13 | 2cl | Laura Jankowska | 5,00 |
14 | 2dl | Maja Kolasa | 5,31 |
15 | 2dl | Natalia Grzegorczyk | 5,15 |
16 | 3al | Emilia Puzio | 5,25 |
17 | 3bl | Julia Jeżowska | 5,08 |
18 | 3bl |
```
Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia |
---|---|---|---|
1 | 2al | Julian Wołoszyn | 5,23 |
2 | 2al | Kinga Maksim | 5,08 |
3 | 2dl | Maja Kolasa | 5,00 |
4 | 2at | Alicja Kwiatkowska | 5,00 |
5 | 2fgt | Oliwia Biszkont | 5,23 |
6 | 2fgt | Jakub Woliński | 5,14 |
7 | 3ct | Natalia Poleszak | 5,05 |
8 | 3et | Michalina Zielińska | 5,04 |
9 | 3fgt | Piotr Wójcik | 5,36 |
10 | 3fgt | Natalia Gryzio | 5,35 |
11 | 3fgt | Paweł Małolepszy | 5,17 |
12 | 4dl | Julia Podstawka | 5.00 |
13 | 4et | Mateusz Maleszyk | 5,24 |
14 | 4et | Karol Masiak | 5,12 |
15 | 4et | Jan Borawski | 5,00 |
16 | 4et | Karol Jagieło | 5,00 |
17 | 4et | Dominik Mazurek | 5,00 |
18 | 4et | Karol Nucia | 5,00 |
19 | 5et | Kamil Rybak | 5,27 |
20 | 5et | Mateusz Skórski | 5,27 |
21 | 5et | Bartosz Dyś | 5,18 |
22 | 5ft | Kamil Mazurkiewicz | 5,20 |
XV Liceum Ogólnokształcące
- Alicja Jońska, kl. 2 al.
Technikum Ekonomiczno-Handlowe
- Jan Borawski, kl. 4 et
- Kajetan Czupryn, kl. 1 et
- Filip Krasiński, kl. 1 cgt
- Jakub Krawczyk, kl. 4 et
- Kacper Krukowski, kl. 2 fgt
- Paweł Małolepszy, kl. 3fgt
- Karol Masiak, kl. 4 et
- Dominik Mazurek, kl. 4 et
- Karol Nucia, kl. 4 et
- Natalia Poleszak, kl. 3 ct
- Jan Poźniakow, kl. 4 et
- Kamil Rybak. kl. 5 et
- Antonina Serafin, kl. 2bdt
- Mateusz Skórski, kl. 5 et
- Jakub Stępień, kl. 5 et
- Mikołaj Szaran, kl. 1 cgt
- Jakub Wiśniewski, kl. 4 et